1997年12月21日岡山学連記録会
10000m 岡山県営グランド
| 山口真司 | 岡山理大 | 1 | 31:08:47 |
| 片山智司 | 岡山大 | 2 | 31:27:70 |
| 井上博喜 | 岡山大 | 3 | 31:56:52 |
| 二宮啓 | 岡山大 | 4 | 32:15:53 |
| 宮井大輔 | 岡山大 | 5 | 32:16:25 |
| 料治正和 | 岡山大 | 6 | 32:56:67 |
| 岩野央 | 岡山大 | 7 | 33:07:94 |
| 西村正人 | 岡山大 | 8 | 33:15:56 |
| 荒木健介 | 岡山商大 | 9 | 33:33:01 |
| 西崎吉彦 | 岡山大 | 10 | 33:44:25 |
| 三宅康夫 | 岡山大 | 11 | 33:55:20 |
| 岡本篤史 | 吉備国際大 | 12 | 34:23:93 |
| 富永吉彦 | 岡山商大 | 13 | 34:32:45 |
| 斉藤洋剛 | 岡山商大 | 14 | 34:42:78 |
| 吉村真生 | 岡山商大 | 15 | 35:24:95 |
| 川田篤史 | 岡山大 | 16 | 35:38:50 |
| 中村和照 | 岡山県大 | 17 | 35:55:86 |
| 大月基弘 | 岡山東 | 18 | 36:26:99 |
| 佐藤恵紀 | 岡山大 | 19 | 36:27:10 |
| 草野弘揮 | 岡山大 | 20 | 36:51:37 |
| 岡本誠 | 順正短大 | 21 | 37:12:38 |
| 行山裕司 | 岡山東 | 22 | 38:27:02 |
| 西坂晃一 | 岡山東 | 23 | 39:11:97 |
| 藤本忠義 | 岡山東 | 24 | 39:12:70 |
| 古川公之 | 岡山大 | 25 | 39:57:31 |
| 岸本純一 | 吉備国際大 | 26 | 40:58:69 |
まさし デビュー戦
●スポーツ用品(マラソンシューズ・ジャージ・時計・安売り特価セールなど)リンク集
●アミノバイタル価格徹底比較
● トップページ