[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
西大寺駅伝の結果
岡大関係者分、ごく少々。
全画面表示でご覧下さい。このデータは岡大OB宮井さんが作ってくださいました。
それを西崎がオープンの結果を加えまとめました。
みなさん、来年も頑張りましょう。
オープンのデータ、大原からもらいました。
1区 | 6.8 | 2区 | 5.2 | 3区 | 4.2 | 4区 | 3.6 | 5区 | 3.8 | 総合 | 23.6 | ||
8年度入学 | 選手名 | 西田 | 料冶 | 佐藤 | 鈴木 | 草野 | |||||||
区間記録 | 20’15” | ② | 16’34” | ⑦ | 13’48” | ⑥ | 12’10” | ⑫ | 13’18” | ⑮ | 1°16’05’’ | ||
通算順位 | ② | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | 6位 | |||||||
ジャマイカン | 選手名 | 大坪 | 谷村 | 荘所 | 浜本 | 熊谷 | |||||||
区間記録 | 20’39” | ⑩ | 15’50” | ② | 13’19” | ④ | 14’04” | 36 | 12’18” | ⑤ | 1°16’10’’ | ||
通算順位 | ⑩ | ③ | ① | ⑨ | ⑦ | 7位 | |||||||
悪口同好会 | 選手名 | 片山 | 西村 | 宮井 | 加納 | 二宮 | |||||||
区間記録 | 20’52” | ⑫ | 17’29” | ⑭ | 14’29” | ⑪ | 11’27” | ⑤ | 12’38” | ⑦ | 1°16’55’’ | ||
通算順位 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑩ | ⑨ | 9位 | |||||||
3回生チーム | 選手名 | 西野 | 藤井 | 熊野 | 長谷川 | 河野 | |||||||
区間記録 | 20’21” | ③ | 17’32” | ⑮ | 13’55” | ⑨ | 13’40” | 30 | 12’57” | ⑪ | 1°18’25” | ||
通算順位 | ③ | ⑨ | 商大 | ⑧ | ⑫ | ⑫ | 12位 | ||||||
4回生チーム | 選手名 | 大原 | 西崎 | 近藤 | 古川 | 井上 | |||||||
区間記録 | 22’21” | 15’28” | 15’01” | 12’34” | 11’48” | 1°17’12” | |||||||
通算順位 | オープン | ||||||||||||
1区 | 3.8 | 2区 | 3 | 3区 | 3.2 | 4区 | 3.1 | 5区 | 3.4 | 総合 | 16.5 | ||
ピンクレンジャー | 選手名 | 高見 | 木梨 | 井上 | 橋ヶ谷 | 兼平 | |||||||
区間記録 | 13’37” | ⑤ | 11’23” | ⑤ | 14’39” | ⑲ | 14’18” | ⑱ | 13’29” | ⑥ | 1°07’26” | ||
通算順位 | ⑤ | ④ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | 11位 |
楢崎:岡大走友会1区23’13”区間27位
ザキページに戻る
●スポーツ用品(マラソンシューズ・ジャージ・時計・安売り特価セールなど)リンク集
●アミノバイタル価格徹底比較