‘æ14‰ño‰_‘S“ú–{‘åŠw‘I”²‰w“`‹£‘–‘å‰ï
y‘æ1‹æzo‰_‘åŽÐ@¨@o‰_Žs–ðŠ‘Oi8.0kmj
y‘æ2‹æzo‰_Žs–ðŠ‘O@¨@”ãì’¼]i‚ä‚߃^ƒEƒ“”ãìji5.8kmj
y‘æ3‹æz”ãì’¼]i‚ä‚߃^ƒEƒ“”ãìj@¨@•½“cŽs—§}‘ŠÙ‘Oi8.5kmj
y‘æ4‹æz•½“cŽs—§}‘ŠÙ‘O@¨@“΃–‘ƒé‘OiƒIƒ€ƒƒ“o‰_ji6.5kmj
y‘æ5‹æz“΃–‘ƒé‘OiƒIƒ€ƒƒ“o‰_j@¨@“‡ªƒƒCƒiƒŠ[‘Oi5.0kmj
y‘æ6‹æz“‡ªƒƒCƒiƒŠ[‘O@¨@o‰_ƒh[ƒ€‘Oi10.2kmj
‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | 1’Ê | ‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | 2’Ê | ‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | 3’Ê | ‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | 4’Ê | ‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | 5’Ê | ‘åŠw–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^ | ‹æŠÔ | ‡ˆÊ | ’ÊŽZ‹L˜^ |
ŽR—œŠw‰@‘åŠw | ‹´ƒmŒû‘êˆê | 23:48 | 7 | 7 | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | ‹g“c@KŽi | 17:50 | 12 | 10 | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | ‚Œ©àV@Ÿ | 25:46 | 7 | 16 | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | Šâ‰i@‹Å”@ | 18:39 | 1 | 5 | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | ´‰Æ@Œ’ | 15:02 | 2 | 5 | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | ƒIƒ“ƒxƒ`ƒF@ƒ‚ƒJƒ“ƒo | 29:22 | 1 | 1 | 2:10:27 |
_“Þì‘åŠw | —³“c@”üK | 23:48 | 6 | 6 | _“Þì‘åŠw | ‰º—¢@˜a‹` | 16:33 | 1 | 1 | _“Þì‘åŠw | ‹g‘º@®Œå | 25:32 | 4 | 1 | _“Þì‘åŠw | “‡“cŒ’ˆê˜Y | 19:15 | 7 | 1 | _“Þì‘åŠw | “¡–{@¹ | 15:17 | 5 | 1 | _“Þì‘åŠw | Œ´“c@ŒbÍ | 30:30 | 5 | 2 | 2:10:55 |
‹îàV‘åŠw | “à“c@’¼« | 23:29 | 1 | 1 | ‹îàV‘åŠw | ²“¡@TŒå | 17:25 | 9 | 5 | ‹îàV‘åŠw | ‰–ì@—Y–ç | 25:38 | 5 | 9 | ‹îàV‘åŠw | •zŽ{@’mi | 19:12 | 6 | 4 | ‹îàV‘åŠw | “‡‘º@´F | 14:56 | 1 | 2 | ‹îàV‘åŠw | ¼‰º@—´Ž¡ | 30:23 | 3 | 3 | 2:11:03 |
‘æˆêH‹Æ‘åŠw | A.ƒƒhƒDƒŠ[ƒŠƒB[ | 24:12 | 12 | 12 | ‘æˆêH‹Æ‘åŠw | ¶–ì@–ç | 17:12 | 6 | 8 | ‘æˆêH‹Æ‘åŠw | ƒAƒuƒhƒDƒ‰EƒoƒC | 24:55 | 1 | 2 | ‘æˆêH‹Æ‘åŠw | ’†ŽR@“O | 19:10 | 5 | 3 | ‘æˆêH‹Æ‘åŠw | ‰Í‡@³s | 15:22 | 6 | 4 | ‘æˆêH‹Æ‘åŠw | ƒJƒŠƒ€EƒGƒŒƒ}ƒuƒVƒ‡ƒ‹ | 30:17 | 2 | 4 | 2:11:08 |
‘哌•¶‰»‘åŠw | ²X–Ø@½ | 23:37 | 3 | 3 | ‘哌•¶‰»‘åŠw | “cŽq@N° | 16:47 | 2 | 2 | ‘哌•¶‰»‘åŠw | ‘ºˆä@Œ’‘¾ | 26:18 | 11 | 6 | ‘哌•¶‰»‘åŠw | “cŒû@N•½ | 19:26 | 10 | 8 | ‘哌•¶‰»‘åŠw | ŒÃì@–Î | 15:10 | 3 | 7 | ‘哌•¶‰»‘åŠw | ŽR˜e@‘ñÆ | 30:25 | 4 | 5 | 2:11:43 |
‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ’†ì@’q”Ž | 23:56 | 9 | 9 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ŽO‘î@_”V | 16:49 | 3 | 4 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | “V–ì@Œ«Æ | 25:40 | 6 | 4 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ‚–ì@C“¿ | 19:00 | 2 | 2 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ãŠÔ@ãÄ‘¾ | 15:23 | 7 | 3 | ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw | ‘ºŽh@Œú‰î | 31:20 | 8 | 6 | 2:12:08 |
‘ˆî“c‘åŠw | ™ŽR@ˆê‰î | 23:51 | 8 | 8 | ‘ˆî“c‘åŠw | ŒÜ\—’@‹B | 16:52 | 4 | 3 | ‘ˆî“c‘åŠw | ‹óŽR@—²Ž™ | 26:20 | 12 | 7 | ‘ˆî“c‘åŠw | Œã“¡@M“ñ | 19:01 | 4 | 6 | ‘ˆî“c‘åŠw | ŽÂ‰Y@’C“¿ | 15:13 | 4 | 6 | ‘ˆî“c‘åŠw | X‘º@“N | 31:03 | 6 | 7 | 2:12:20 |
ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | —é–Ø@—Ç‘¥ | 23:36 | 2 | 2 | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | ‹v“c@”¹l | 17:20 | 8 | 6 | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | –x‰zŸ‘¾˜Y | 25:40 | 7 | 21 | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | ’†‘ºŒ’‘¾˜Y | 19:24 | 9 | 7 | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | ‘êàV@—D | 15:27 | 9 | 8 | ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | —é–Ø@¹m | 32:11 | 13 | 8 | 2:13:44 |
“¿ŽR‘åŠw | ”’à_@ŽO“¿ | 24:40 | 14 | 14 | “¿ŽR‘åŠw | —Ñ@ƒƒj | 17:15 | 7 | 11 | “¿ŽR‘åŠw | ’|ˆÀ@¹•F | 25:29 | 3 | 10 | “¿ŽR‘åŠw | ã–ì@„ | 19:17 | 8 | 10 | “¿ŽR‘åŠw | –Ø“c@’· | 15:49 | 12 | 10 | “¿ŽR‘åŠw | ‚•l@˜as | 31:22 | 9 | 9 | 2:13:52 |
‡“V“°‘åŠw | ’†ì@‘ñ˜Y | 23:39 | 4 | 4 | ‡“V“°‘åŠw | ‘ºã@N‘¥ | 17:37 | 10 | 7 | ‡“V“°‘åŠw | “ï”g@—SŽ÷ | 26:23 | 13 | 5 | ‡“V“°‘åŠw | t“c@^b | 19:37 | 12 | 11 | ‡“V“°‘åŠw | ˜a“c@^K | 15:26 | 8 | 11 | ‡“V“°‘åŠw | ’·ŽR@å | 31:39 | 11 | 10 | 2:14:21 |
’†‰›‘åŠw | ’rã@½Œå | 23:58 | 10 | 10 | ’†‰›‘åŠw | –쑺@r•ã | 18:07 | 17 | 12 | ’†‰›‘åŠw | “¡Œ´@³˜a | 25:16 | 2 | 8 | ’†‰›‘åŠw | ‰ª–{@’ˆè | 19:00 | 3 | 9 | ’†‰›‘åŠw | “c‘º@q | 15:41 | 10 | 9 | ’†‰›‘åŠw | Œ´“c@‘ | 32:51 | 17 | 11 | 2:14:53 |
’鋞‘åŠw | ²“¡@‘ñ–ç | 25:31 | 20 | 20 | ’鋞‘åŠw | ’†”ö@—E¶ | 17:09 | 5 | 14 | ’鋞‘åŠw | ”ò¼@½ | 25:54 | 9 | 13 | ’鋞‘åŠw | ¬Ž@ŒhŽi | 19:28 | 11 | 12 | ’鋞‘åŠw | ’†”ö@½G | 15:46 | 11 | 12 | ’鋞‘åŠw | ‘º–ì@^ˆê | 31:32 | 10 | 12 | 2:15:20 |
’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | ‹´–{@’¼–ç | 23:43 | 5 | 5 | ’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | “¡˜H@—z | 17:44 | 11 | 9 | ’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | ––‹g@—E | 26:48 | 14 | 12 | ’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | “c’†@Œ[—C | 20:03 | 18 | 13 | ’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | ‹g‘º@ŽõÆ | 17:00 | 22 | 13 | ’†‘Žl‘Šw˜A‘I”² | ŽR“c@„Žj | 31:45 | 12 | 13 | 2:17:03 |
–kŠC“¹Šw˜A‘I”² | 匴@Šw | 24:15 | 13 | 13 | –kŠC“¹Šw˜A‘I”² | ‘å’Î@Šw | 18:03 | 15 | 13 | –kŠC“¹Šw˜A‘I”² | ã—Ñ@‹œ | 27:59 | 21 | 15 | –kŠC“¹Šw˜A‘I”² | ˆÀ“¡@‘åŽ÷ | 19:51 | 15 | 16 | –kŠC“¹Šw˜A‘I”² | —é–Ø@N‰î | 16:13 | 17 | 17 | –kŠC“¹Šw˜A‘I”² | •Љª@—S‰î | 31:17 | 7 | 14 | 2:17:38 |
ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒAƒ“Eƒ`ƒƒƒ“ƒtƒ“ | 25:41 | 21 | 21 | ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒ\ƒ“Eƒnƒ~ƒ“ | 18:22 | 21 | 22 | ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒCEƒhƒ“ƒCƒ‹ | 25:59 | 10 | 3 | ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒzƒ“EƒWƒ‡ƒ“ƒE | 20:17 | 20 | 17 | ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒCEƒ{ƒ“ƒMƒ… | 16:00 | 13 | 16 | ŠØ‘‘åŠw‘I”² | ƒ`ƒ‡ƒ“Eƒ[ƒtƒ“ | 32:35 | 16 | 15 | 2:18:54 |
“ú–{‘åŠw | ‹ß“¡@‘ | 25:21 | 18 | 18 | “ú–{‘åŠw | ¼‰ª@’C—Y | 18:03 | 15 | 19 | “ú–{‘åŠw | Œ´@—m•½ | 27:10 | 16 | 19 | “ú–{‘åŠw | ‹{è@‹M‰ë | 19:59 | 17 | 18 | “ú–{‘åŠw | “¡‘ò@ŒüŠó | 16:06 | 16 | 18 | “ú–{‘åŠw | Šâ‰i@_•ã | 32:20 | 15 | 16 | 2:18:59 |
މ®‘̈ç‘åŠw | Î’Ë@³‘¾ | 24:11 | 11 | 11 | މ®‘̈ç‘åŠw | ‘åŽR@Œ‹é | 19:20 | 22 | 20 | މ®‘̈ç‘åŠw | ¬ŽR@—B•F | 26:51 | 15 | 11 | މ®‘̈ç‘åŠw | –ö@¹Œõ | 19:42 | 13 | 14 | މ®‘̈ç‘åŠw | “¿d@—SŽ™ | 16:00 | 13 | 14 | މ®‘̈ç‘åŠw | ˆÀ’B@’C“¿ | 33:02 | 18 | 17 | 2:19:06 |
“Œ–kŠw˜A‘I”² | “¡Œ´@–Δü | 24:50 | 16 | 16 | “Œ–kŠw˜A‘I”² | ¯@’q | 18:16 | 19 | 16 | “Œ–kŠw˜A‘I”² | ‘D–Ø@˜aŽõ | 27:17 | 17 | 17 | “Œ–kŠw˜A‘I”² | ŽR“c@‘×L | 19:43 | 14 | 15 | “Œ–kŠw˜A‘I”² | ‘ŠàV@’B–ç | 16:04 | 15 | 15 | “Œ–kŠw˜A‘I”² | ›–ì@L | 33:06 | 19 | 18 | 2:19:16 |
•Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒuƒƒbƒNEƒeƒXƒ}ƒ“ | 24:57 | 17 | 17 | •Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒAƒƒŠƒSEƒƒbƒV[ | 18:11 | 18 | 17 | •Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒfƒrƒbƒhEƒ}ƒ‹ƒ`ƒ“ | 27:53 | 20 | 20 | •Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒpƒgƒŠƒbƒNEƒAƒ“ƒOƒŠƒ“ | 19:51 | 16 | 20 | •Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒfƒŠƒbƒNEƒVƒ…[ƒŒƒ“ | 16:15 | 18 | 19 | •Ä‘‚h‚u‚xƒŠ[ƒO‘I”² | ƒWƒFƒtƒŠ[EƒjƒRƒ‹ƒ\ƒ“ | 32:15 | 14 | 19 | 2:19:26 |
ŠÖ¼‘åŠw | ²”ù@—e•½ | 24:42 | 15 | 15 | ŠÖ¼‘åŠw | ‘º‰ª@Ž•F | 18:16 | 19 | 15 | ŠÖ¼‘åŠw | ’†¼@Œc•ã | 27:26 | 19 | 14 | ŠÖ¼‘åŠw | ‚‹´@G¹ | 20:17 | 20 | 19 | ŠÖ¼‘åŠw | ŽR–{@•¶•½ | 16:53 | 21 | 20 | ŠÖ¼‘åŠw | •½—Ç@‰ëŽõ | 33:38 | 21 | 20 | 2:21:12 |
–kM‰zŠw˜A‘I”² | ”Š_@—YŽO | 25:30 | 19 | 19 | –kM‰zŠw˜A‘I”² | ¼“ƒ@‹ÓŽj | 17:53 | 13 | 18 | –kM‰zŠw˜A‘I”² | Š˜@K¶ | 28:08 | 22 | 22 | –kM‰zŠw˜A‘I”² | ˆÉ“c@É | 20:27 | 22 | 22 | –kM‰zŠw˜A‘I”² | •Ä“c@Žü•½ | 16:33 | 20 | 22 | –kM‰zŠw˜A‘I”² | ¼àV@ŒåŽu | 33:17 | 20 | 21 | 2:21:48 |
ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | ‹ËŽR@K—S | 26:08 | 22 | 22 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | —¼Šp@–¾•F | 17:53 | 13 | 21 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | •y“c@‘×O | 27:22 | 18 | 18 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | —L”n@••F | 20:16 | 19 | 21 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | “c@‰ël | 16:28 | 19 | 21 | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠw | ‘êì@^ | 33:52 | 22 | 22 | 2:21:59 |
}’†‚Ì‹æŠÔ‚Í@‹æŠÔ‡ˆÊ@@’ʂ͒ʉ߇ˆÊ‚ð•\‚·B
œƒXƒ|[ƒc—p•i(ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒVƒ…[ƒYEƒWƒƒ[ƒWEŽžŒvEˆÀ”„‚è“Á‰¿ƒZ[ƒ‹‚È‚Ç)ƒŠƒ“ƒNW
œƒAƒ~ƒmƒoƒCƒ^ƒ‹‰¿Ši“O’ê”äŠr