[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
第34回全日本大学駅伝対抗選手権大会 中国四国地区最終選考会 |
2002年9月28日土曜日 スタート13:00 道後山高原クロカンパーク
徳山大学 | 広島経済大学 | 岡山大学 | ||||||
白浜 三徳 | 2 | 0:30:28 | 橋本 直也 | 3 | 0:30:34 | 末吉 勇 | 2 | 0:31:14 |
竹安 昌彦 | 4 | 0:30:39 | 山田 剛史 | 4 | 0:30:55 | 大坪 朗生 | 4 | 0:31:49 |
井上 智義 | 3 | 0:31:05 | 高橋 一寿 | 3 | 0:31:08 | 井上 博喜 | M2 | 0:32:12 |
林 純二 | 2 | 0:31:07 | 安井 秀俊 | 3 | 0:31:26 | 西崎 吉彦 | M2 | 0:32:43 |
高浜 和行 | 3 | 0:31:12 | 松岡 紘司 | 2 | 0:31:30 | 井端 大介 | 2 | 0:32:47 |
木田 長 | 1 | 0:31:21 | 楠木 英広 | 1 | 0:31:36 | 荘所 大策 | 4 | 0:32:48 |
庄司 哲也 | 1 | 0:31:27 | 渡邊 亮 | 2 | 0:31:42 | 二宮 和 | 1 | 0:32:55 |
長濱 誠志 | 2 | 0:31:30 | 八塚 唯一 | 1 | 0:31:43 | 岩知道 祐也 | 2 | 0:33:58 |
西田 泰幸 | 2 | 0:32:23 | 網岡 武 | 1 | 0:31:48 | 村谷 嶺 | 1 | 0:34:03 |
粟谷 宣央 | 2 | 0:32:23 | 松尾 武 | 2 | 0:32:04 | 谷村 和哉 | 3 | 0:34:16 |
坂本 将治 | 4 | 0:32:59 | 山口 渚 | 2 | 0:32:25 | 熊谷 邦宏 | 3 | 0:34:40 |
合計 | 4:08:49 | 合計 | 4:10:34 | 合計 | 4:20:26 | |||
一位 | 二位 | 三位 | ||||||
福山大学 | 広島大学 | 山口大学 | ||||||
橋本 宏嗣 | 3 | 0:31:44 | 吉村 寿哉 | 4 | 0:31:36 | 睦田 尚玄 | 3 | 0:32:45 |
奥田 直樹 | 1 | 0:32:10 | 河野 裕輔 | 3 | 0:31:56 | 伊藤 正隆 | 2 | 0:32:52 |
菅原健史郎 | 4 | 0:32:12 | 青木 陽一 | 2 | 0:32:18 | 手島 史貴 | 3 | 0:33:18 |
田中 健 | 2 | 0:33:08 | 松井 直人 | 2 | 0:32:29 | 吉竹 克真 | 4 | 0:33:20 |
糸原 智行 | 1 | 0:33:31 | 高橋 史人 | 2 | 0:33:34 | 藤井 淳 | 3 | 0:33:30 |
佐藤 弘章 | 3 | 0:33:36 | 小河 修祐 | 2 | 0:34:10 | 岩佐 宏登 | 4 | 0:33:44 |
伊藤 吉洋 | 4 | 0:33:41 | 真子 輝 | 2 | 0:34:52 | 小倉 賢 | 4 | 0:34:03 |
村田 将 | 1 | 0:33:47 | 藤山 隆 | 2 | 0:35:31 | 鈴木 健昭 | 1 | 0:34:47 |
宮本 崇史 | 2 | 0:34:50 | 鈴木新太郎 | 2 | 0:36:39 | 衣笠 茂英 | 1 | 0:34:49 |
岡 健次郎 | 3 | 0:35:39 | 野田 浩司 | 3 | DNF | 磯村 俊祐 | 2 | 0:34:58 |
西亀 功二 | 3 | 0:35:44 | 北島 幸太郎 | 2 | DNF | 野上 和宏 | 1 | 0:35:28 |
合計 | 4:23:49 | 合計 | 4:26:26 | 合計 | 4:28:19 | |||
四位 | 五位 | 六位 | ||||||
広島修道大学 | 鳥取大学 | |||||||
田中 啓祐 | 2 | 0:31:19 | 大西 直幸 | 3 | 0:33:00 | |||
菊田 豊 | 3 | 0:32:35 | 藤原 裕也 | M2 | 0:34:08 | |||
惣明 宏成 | 1 | 0:33:15 | 山本 拓 | 2 | 0:34:22 | |||
久保田 大志 | 2 | 0:33:21 | 河原 拓 | 4 | 0:34:34 | |||
山本 純二 | 2 | 0:34:05 | 岡部 将典 | 4 | 0:34:56 | |||
水口 篤壽 | 1 | 0:34:11 | 後藤 理 | 4 | 0:35:41 | |||
重中 将則 | 3 | 0:35:07 | 熊野 健二郎 | 3 | 0:36:28 | |||
原 健太 | 3 | 0:35:31 | 綾木 勇介 | 2 | 0:36:45 | |||
坊垣内 雄大 | 2 | 0:36:14 | 小林 拓史 | M1 | 0:37:15 | |||
桝宮 遼一 | 1 | 0:36:19 | 石橋 慎一 | 3 | 0:37:16 | |||
三宅 真宏 | 2 | 0:37:32 | 富永 守 | 1 | 0:39:03 | |||
合計 | 4:29:24 | 合計 | 4:39:54 | |||||
七位 | 八位 |
●スポーツ用品(マラソンシューズ・ジャージ・時計・安売り特価セールなど)リンク集
●アミノバイタル価格徹底比較