| æ3ņSú{åww`ÎRIč åï@lnæÅIIlï@ |
ÂlĘ
| 1 | l@Oŋ | ŋRåw | 0:30:19 | Ķ |
| 2 | |Ā@đF | ŋRåw | 0:30:22 | Ķ |
| 3 | ãė@ | ŋRåw | 0:30:42 | Ķ |
| 4 | ī{@žį | LoÏåw | 0:30:43 | Ķ |
| 5 | l@as | ŋRåw | 0:30:57 | Ķ |
| 6 | Āä@Gr | LoÏåw | 0:31:00 | Ķ |
| 7 | Rc@j | LoÏåw | 0:31:01 | Ķ |
| 8 | @Tū | LoÏåw | 0:31:04 | Ķ |
| 9 | d@mF | Rûåw | 0:31:06 | Ķ |
| 10 | Ņ@ņ | ŋRåw | 0:31:10 | Ķ |
| 11 | ĄH@z | Šåw | 0:31:17 | Ķ |
| 12 | žc@ma | LoÏåw | 0:31:24 | Ķ |
| 13 | û@ģa | ŋRåw | 0:31:30 | Ķ |
| 14 | åØ@Nķ | ŠRåw | 0:31:31 | Ķ |
| 15 | î@š | LoÏåw | 0:31:33 | Ķ |
| 16 | ÉĄ@gm | Råw | 0:31:35 | Ķ |
| 17 | ÉĄ@īå | LoÏåw | 0:31:38 | Ķ |
| 18 | â{@ŦĄ | ŋRåw | 0:31:40 | Ķ |
| 19 | āVc@į | ŋRåw | 0:31:45 | Ķ |
| 20 | ߥ@đį | LoÏåw | 0:31:55 | Ķ |
| 21 | žč@gF | ŠRåw | 0:31:57 | Ķ |
| 22 | šË@YP | LoÏåw | 0:32:03 | |
| 23 | ē@æY | ŋRåw | 0:32:03 | |
| 24 | žŠ@hi | LoÏåw | 0:32:05 | |
| 25 | žö@ | LoÏåw | 0:32:08 | |
| 26 | gš@õÆ | Låw | 0:32:08 | Ķ |
| 27 | îė@Gū | Šåw | 0:32:10 | Ķ |
| 28 | ījY | Råw | 0:32:23 | Ķ |
| 29 | q@[ | ŋRåw | 0:32:31 | |
| 30 | ä[@åî | ŠRåw | 0:32:32 | Ķ |
| 31 | ī@jl | Låw | 0:32:35 | Ķ |
| 32 | g|@^ | Rûåw | 0:32:37 | Ķ |
| 33 | b@Įū | Råw | 0:32:37 | Ķ |
| 34 | ēĄ@OÍ | Råw | 0:32:48 | Ķ |
| 35 | @åô | ŠRåw | 0:32:51 | Ķ |
| 36 | Jš@aÆ | ŠRåw | 0:32:53 | Ķ |
| 37 | g@E | ŠRåw | 0:32:59 | Ķ |
| 38 | ö@Ŧ | Rûåw | 0:33:08 | Ķ |
| 39 | č@jM | Rûåw | 0:33:10 | Ķ |
| 40 | Ąä@~ | Rûåw | 0:33:17 | Ķ |
| 41 | žä@žl | Låw | 0:33:26 | Ķ |
| 42 | ī{@Gk | Råw | 0:33:31 | Ķ |
| 43 | āc@FO | Šåw | 0:33:33 | Ķ |
| 44 | rc@Ūš | Rûåw | 0:33:38 | Ķ |
| 45 | LĀ@FO | Råw | 0:33:38 | Ķ |
| 46 | Žq@Ŧ | Rûåw | 0:33:39 | Ķ |
| 47 | ėc@_i | Låw | 0:33:39 | Ķ |
| 48 | Ā{@žI | Låw | 0:33:42 | Ķ |
| 49 | ŋĄ@ģa | ŠRåw | 0:33:44 | Ķ |
| 50 | XR@Šá | Šåw | 0:33:45 | Ķ |
| 51 | K{@Si | Šåw | 0:34:00 | Ķ |
| 52 | Ąä@ma | ŠRåw | 0:34:04 | Ķ |
| 53 | ī@Ũm | Rûåw | 0:34:14 | Ķ |
| 54 | RŠ@v | måw | 0:34:17 | Ķ |
| 55 | ãĄ@_V | Råw | 0:34:22 | Ķ |
| 56 | FJ@MG | ŠRåw | 0:34:24 | |
| 57 | Ģ@ŪF | måw | 0:34:25 | Ķ |
| 58 | câ@õš | Rûåw | 0:34:31 | |
| 59 | Ãė@ģũ | Råw | 0:34:42 | Ķ |
| 60 | c@ | Råw | 0:34:47 | |
| 61 | R{@Iņ | ŠRåw | 0:34:48 | |
| 62 | R@v | Šåw | 0:34:54 | Ķ |
| 63 | ^q@P | Låw | 0:34:57 | Ķ |
| 64 | c@qę | måw | 0:35:00 | Ķ |
| 65 | {ucqK | måw | 0:35:01 | Ķ |
| 66 | VŊ@_Í | Rûåw | 0:35:12 | |
| 67 | ŽÍ@CS | Låw | 0:35:19 | Ķ |
| 68 | Xč@Đl | Šåw | 0:35:37 | Ķ |
| 69 | xā@á | måw | 0:35:38 | Ķ |
| 70 | â@aË | Šåw | 0:35:42 | Ķ |
| 71 | |Ø@k | Låw | 0:35:45 | Ķ |
| 72 | Oī@aí | Rûåw | 0:35:49 | |
| 73 | éØVūY | Låw | 0:35:52 | |
| 74 | â{@Bl | Råw | 0:36:05 | |
| 75 | âē@\ņ | måw | 0:36:09 | Ķ |
| 76 | Ãė@öV | ŠRåw | 0:36:10 | |
| 77 | ĄR@ē | Låw | 0:36:29 | |
| 78 | c@_j | Šåw | 0:36:44 | |
| 79 | c@Īę | måw | 0:36:51 | Ķ |
| 80 | āc@v | måw | 0:36:55 | Ķ |
| 81 | ËR@MG | Låw | 0:37:43 | |
| 82 | Ąũ@^ę | Šåw | 0:39:08 | |
| 83 | žī@°ū | måw | 0:39:39 | |
| 84 | ī{@Ũu | måw | 0:39:56 | |
| 85 | ėû@åã | måw | 0:40:28 | |
| ·ā_@―u | ŋRåw | DNF | ||
| ãė@ę | Råw | DNF | ||
| yä@[ | Šåw | DNS |
X|[cpi(}\V
[YEW[WEvEĀčÁŋZ[ČĮ)NW
A~moC^ŋiOęär