第28回全日本大学駅伝対抗選手権大会 中国四国地区最終選考会 
1996年 道後山高原クロカンパーク

徳山大学 広島経済大学 岡山理科大学
樋口俊志4 0:32:30 長尾幸保4 0:31:05 山口真司4 0:32:00
阪上直義4 0:31:30 松長信也4 0:31:09 井藤健3 0:32:34
宮崎将城4 0:32:06 佐々木快4 0:31:57 清水俊和3 0:32:18
青山秀一3 0:32:17 城英樹3 0:31:04 本多保夫3 0:32:56
栗原英彰3 0:31:42 中島潤3 0:31:13 大久保恭輔4 0:34:31
田中宏3 0:31:38 左達恵2 0:30:59 真田辰巳3 0:32:08
江頭健太2 0:32:11 黒崎知之2 0:33:12 松上博和4 0:32:49
大原誠2 0:31:31 石田達識1 0:31:46 兵藤義信3 0:33:34
嘉新幸太郎2 0:31:14 中山亮治1 0:32:04 剣持徹2 0:33:40
柴田真人2 0:31:05 鍋島隆志1 0:31:35 戸田賢吾2 0:34:28
大川陽1 0:32:31 藤井敏行1 0:32:10 近藤正樹3 0:34:54
合計 4:12:57 合計 4:10:48 合計 4:21:59
2位 1位 4位
松山大学 広島大学 福山大学 
村井啓一4 0:32:05 井下昌彦3 0:32:17 宮脇佳宏3 0:34:01
杉野健二4 0:34:06 大谷英也3 0:33:01 森藤望3 0:33:37
久野高志4 0:32:59 阪本政実3 0:32:44 荒神輝明3 0:34:01
磯金逸人3 0:33:00 中村恒博3 0:36:02 岡本哲也2 0:32:21
野本伸治3 0:32:34 松崎拓也2 0:32:37 河原靖範2 0:34:29
流郷篤史3 0:33:16 五十嵐基博1 0:32:46 砂田邦博2 0:33:21
渡辺一志3 0:32:24 臼井康善2 0:33:46 松井力2 0:32:30
永山尚人2 0:33:49 中岡英一2 0:34:38 佐藤武2 0:33:47
高野健二1 0:32:05 三谷佳嗣2 0:33:39 足立享1 0:33:27
林巧見1 0:31:51 村田竜司1 0:34:04 白仁田秀喜1 0:34:00
松本実1 0:32:35 西本和令3 0:35:08 高橋正一1 0:34:58
合計 4:19:33 合計 4:24:54 合計 4:27:04
3位 5位 6位




戻る  

スポーツ用品(マラソンシューズ・ジャージ・時計・安売り特価セールなど)リンク集
アミノバイタル価格徹底比較